Thursday, May 15, 2025  
 
Weather |  Futures Markets |  Futures |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio 
 Home
 About Us
 Services
 Contact Us
 Calendar of Events
 Grain Bids
 Fall Harvest Policy
 ADM Nutrition Feeds
 Purina Horse Feeds
 USDA Reports
 Resource Links
 Kansas Grain & Feed Assoc.
 Admin Login
 Real Time Quotes
 
Futures Markets
Options
 
Electronic Soybean Oil (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEAN OIL  Jul 25 @BO5N  52.32  51.70  51.70  49.32  49.32  -3.00  52.32  9:46A May 15
SOYBEAN OIL  Aug 25 @BO5Q  52.42  51.86  51.86  49.42  49.42  -3.00  52.42  9:25A May 15
SOYBEAN OIL  Sep 25 @BO5U  52.41  51.77  51.80  49.41  49.41  -3.00  52.41  9:31A May 15
SOYBEAN OIL  Oct 25 @BO5V  52.31  51.76  51.76  49.31  49.31  -3.00  52.31  9:39A May 15
SOYBEAN OIL  Dec 25 @BO5Z  52.42  51.99  51.99  49.42  49.44  -2.98  52.42  9:46A May 15
SOYBEAN OIL  Jan 26 @BO6F  52.31  51.10  51.10  49.34  49.48  -2.83  52.31  9:45A May 15
SOYBEAN OIL  Mar 26 @BO6H  52.07  51.30  51.30  49.29  49.41  -2.66  52.07  9:45A May 15
SOYBEAN OIL  May 26 @BO6K  51.90  50.83  50.83  49.23  49.36  -2.54  51.90  9:42A May 15
SOYBEAN OIL  Jul 26 @BO6N  51.77  50.58  50.58  49.20  49.33  -2.44  51.77  9:38A May 15
SOYBEAN OIL  Aug 26 @BO6Q  51.44        48.13  0.00  51.44  1:15P May 14
SOYBEAN OIL  Sep 26 @BO6U  51.07  48.86  48.86  48.86  48.86  -2.21  51.07  7:34A May 15
SOYBEAN OIL  Oct 26 @BO6V  50.63        50.19  0.00  50.63  1:15P May 14
SOYBEAN OIL  Dec 26 @BO6Z  50.51  49.02  49.02  48.38  48.95  -1.56  50.51  8:51A May 15
SOYBEAN OIL  Jan 27 @BO7F  50.44  48.80  48.80  48.70  48.70  -1.74  50.44  8:36A May 15
SOYBEAN OIL  Mar 27 @BO7H  50.35  48.65  48.65  48.65  48.65  -1.70  50.35  8:38A May 15
SOYBEAN OIL  May 27 @BO7K  50.33  48.78  48.78  48.78  48.78  -1.55  50.33  8:37A May 15
SOYBEAN OIL  Jul 27 @BO7N  50.41  48.71  48.71  48.71  48.71  -1.70  50.41  8:35A May 15
SOYBEAN OIL  Aug 27 @BO7Q  50.17          0.00  50.17  1:15P May 14
SOYBEAN OIL  Sep 27 @BO7U  49.92          0.00  49.92  1:15P May 14
SOYBEAN OIL  Oct 27 @BO7V  49.77          0.00  49.77  1:15P May 14
SOYBEAN OIL  Dec 27 @BO7Z  49.63          0.00  49.63  1:15P May 14
SOYBEAN OIL  Jul 28 @BO8N  49.52          0.00  49.52  1:15P May 14
SOYBEAN OIL  Oct 28 @BO8V  49.51          0.00  49.51  1:15P May 14
SOYBEAN OIL  Dec 28 @BO8Z  49.25          0.00  49.25  1:15P May 14
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEAN OIL (@BO5N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  49.32
Change:  -3.00
Bid:  49.31
Ask:  49.32
Today's High:  51.70
Today's Low:  49.32
Volume:  93,100
Open:  51.70
Settle:  52.32
Prev:  52.32
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-15-2025
9:46:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
@BO5N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN