Thursday, September 10, 2026  
 
Weather |  Futures Markets |  Futures |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio 
 Home
 About Us
 Services
 Contact Us
 Calendar of Events
 Grain Bids
 Fall Harvest Policy
 ADM Nutrition Feeds
 Purina Horse Feeds
 USDA Reports
 Resource Links
 Kansas Grain & Feed Assoc.
 Admin Login
 Real Time Quotes
 
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.3000  96.3000  96.3025  96.2850  96.2900  -0.0125  96.2875s  3:51P Sep 10
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.210  96.210  96.215  96.175  96.180  -0.030  96.180s  3:55P Sep 10
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.145  96.145  96.155  96.085  96.090  -0.050  96.095s  3:56P Sep 10
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.045  96.045  96.050  95.960  95.965  -0.070  95.975s  3:59P Sep 10
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.995  95.995  96.005  95.900  95.900  -0.080  95.915s  3:59P Sep 10
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.940  95.935  95.945  95.810  95.810  -0.105  95.835s  3:59P Sep 10
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.890  95.885  95.900  95.745  95.745  -0.120  95.770s  3:59P Sep 10
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.835  95.830  95.845  95.670  95.670  -0.135  95.700s  3:56P Sep 10
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.795  95.790  95.810  95.610  95.610  -0.150  95.645s  3:56P Sep 10
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.755  95.750  95.770  95.555  95.555  -0.155  95.600s  3:59P Sep 10
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.735  95.730  95.750  95.530  95.530  -0.160  95.575s  3:50P Sep 10
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.720  95.715  95.735  95.510  95.510  -0.165  95.555s  3:56P Sep 10
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.710  95.715  95.715  95.505  95.505  -0.165  95.545s  3:37P Sep 10
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.705  95.715  95.715  95.495  95.500  -0.165  95.540s  3:42P Sep 10
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.705  95.600  95.600  95.495  95.495  -0.165  95.540s  3:50P Sep 10
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.715        95.755  -0.165  95.550s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.725        95.785  -0.165  95.560s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.745        95.810  -0.165  95.580s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.760          -0.165  95.595s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.830          -0.165  95.665s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.805          -0.165  95.640s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.785          -0.165  95.620s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.765          -0.165  95.600s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.685          -0.165  95.520s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.685          -0.165  95.520s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.680          -0.165  95.515s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.660          -0.165  95.495s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.640          -0.165  95.475s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.625          -0.165  95.460s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.610          -0.165  95.445s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.595          -0.165  95.430s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.555          -0.165  95.390s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.530          -0.165  95.365s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.510          -0.165  95.345s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.490          -0.165  95.325s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.410          -0.165  95.245s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.410          -0.165  95.245s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.405          -0.165  95.240s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.385          -0.165  95.220s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.365          -0.165  95.200s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.350          -0.165  95.185s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.335          -0.165  95.170s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.320          -0.165  95.155s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.280          -0.165  95.115s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  95.255          -0.165  95.090s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  95.235          -0.165  95.070s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  95.215          -0.165  95.050s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  95.135          -0.165  94.970s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  95.135          -0.165  94.970s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  95.130          -0.165  94.965s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  95.110          -0.165  94.945s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  95.090          -0.165  94.925s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  95.075          -0.165  94.910s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  95.060          -0.165  94.895s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  95.045          -0.165  94.880s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  95.005          -0.165  94.840s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  94.980          -0.165  94.815s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  94.960          -0.165  94.795s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  94.940          -0.165  94.775s  2:01P Sep 10
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.860          -0.165  94.695s  2:01P Sep 10
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2900
Change:  -0.0125
Bid:  96.2875
Ask:  96.2900
Today's High:  96.3025
Today's Low:  96.2850
Volume:  74,346
Open:  96.3000
Settle:  96.2875s
Prev:  96.3000
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-10-2026
3:51:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher
Editorial Staff – 
Posted at Friday, September 4, 2026 11:51AM CDT
@FF6U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN